Электропривод Aquaviva J+J J4C предназначен для автоматического управления четвертьоборотной трубопроводной арматурой. Монтируется на любые шаровые краны и дисковые затворы с соединением по международному стандарту ISO 5211.
Небольшой размер и легкий вес позволяют использовать привод на пластиковых шаровых кранах и дисковых затворах с крутящим моментом от 20 до 300 Нм. Корпус, ручной дублер и выходной вал изготовлены из полиамида, крышка привода – из поликарбоната, а крепежные винты – из нержавеющей стали. Для установки крана нужен переходник.
- Тип двигателя: бесщеточный
- Крутящий момент: от 20 до 300 Нм
- Момент блокировки: от 25 до 350 Нм
- Рабочая температура окружающей среды: от -20 до +70 °С
В 2.5 раза эффективнее, чем электроприводы других производителей Рабочий цикл мотора 75%
Мультивольтажность Возможность работы при переменном и постоянном токе
Быстрая смена положения от 9 до 58 секунд
Долговечность благодаря бесщеточному двигателю
Влагонепроницаемость благодаря IP67 Устойчивость к коррозии, УФ и химии для бассейна
Wi-Fi управление, регулировка протока и система аварийного отключения (опционально)
AC24-240 В/DC24-135 В
Электропривод Aquaviva J+J серии J4C укомплектован мотором с рабочим циклом 75%. Это в 2.5 раза эффективнее, чем устройства других производителей. Благодаря углу поворота ведущего вала от 0 до 270° и бесщеточному двигателю электропривода смена положения крана занимает от 9 до 58 секунд в зависимости от модели электропривода Aquaviva J+J серии J4C. Устойчивость к износу, УФ и химии для бассейна при высокой влажности и температуре окружающей среды от -20 до 70°C обеспечивается благодаря двигателю с защитой IP67, а также корпусу и комплектующим из прочных материалов.
Вы можете выбрать модель электропривода, совместимую с шаровым краном с диаметром соединения от 16 до 110 мм или модель, совместимую с краном Баттерфляй с диаметром соединения от 63 до 315 мм.


-
Окно для визуального контроля положения крана
-
Вентиль для ручного управления
-
Разъем для подключения к электросети
-
Бесщеточный двигательобеспечивает долговечность устройства
-
Фланцевое соединениепо стандарту ISO 5211

S-35

S-85

S-300
- Индикатор работы
- Переключатель режимов с ручного на автоматический
- Разъем для подключения опций
- Электронная плата управленияпозволяет подключить постоянный или переменный ток
- Совместимость с шаровыми и лепестковыми кранамибольшинства производителей и диаметров
- Окно для визуального контроля положения крана
- Вентиль для ручного управления
- Разъем для подключения к электросети
- Бесщеточный двигательобеспечивает долговечность устройства
- Фланцевое соединениепо стандарту ISO 5211
- Индикатор работы
- Переключатель режимов с ручного на автоматический
- Разъем для подключения опций
- Электронная плата управленияпозволяет подключить постоянный или переменный ток
- Совместимость с шаровыми и лепестковыми кранамибольшинства производителей и диаметров
Простой визуальный контроль работы электропривода осуществляется с помощью смотрового окна и индикатора работы на крышке устройства.
Сквозь смотровое окно из прозрачного поликарбоната вы можете видеть положение крана: открыто или закрыто.
Светодиодный индикатор демонстрирует текущее состояние устройства через изменение цвета подсветки. Индикация базовой версии электропривода:
-
Нет питания
-
В открытом положении
-
В закрытом положении
-
Открывается
-
Закрывается
-
Включено ограничение крутящего момента,
переход от закрытого положения к открытому -
Включено ограничение крутящего момента,
переход от открытого положения к закрытому -
Ручной режим включен
-
Привод остановился
(не в закрытом и не в отрытом положении) -
В среднем положении


- S-20
S-35
S-55
S-85 - S-140
S-300
Кроме эффективности и высокой скорости переключения крана, бесщеточный мотор электропривода Aquaviva J+J серии J4C обеспечивает более длительный срок службы с минимальным техобслуживанием. Корпус выполнен из антикоррозионного полиамида с элементами из нержавеющей стали.
Вы можете использовать электропривод в трубопроводах для транспортировки жидкости при температуре окружающей среды от -20 до 70°C.
Расширьте функционал шарового крана с электроприводом. Вы можете заказать устройство с предустановленными производителем опциями или приобрести их отдельно и установить самостоятельно после покупки устройства.
- Цифровой позиционер DPS для удаленного контроля положения крана. Датчик срабатывает относительно токового сигнала станции управления от 4 до 20 мА и от 20 до 4 мА, от 0 до 10 В или от 1 до 10 В в зависимости от модели электропривода.
- Аварийно-автономная отказная система с аккумулятором для автоматического открытия или закрытия крана в случае перебоев энергопитания.
- Цифровой потенциометр.
- Кабельный разъем для подключения интерфейса установки связи с приводом, считывания параметров и изменения установочных значений.
- Модуль Bluetooth, кабельная система Modbus или модуль Wi-Fi.
- Цифровой позиционер
- Аварийно-автономная отказная система
- Комплект для подключения интерфейса
со своего смартфона
Беспроводная сеть управления с помощью модуля Bluetooth | Кабельная сеть управления с помощью системы Modbus | Беспроводная сеть управления с помощью модуля Wi-Fi на базе протокола 802.15.4 |
Максимальное количество подключенных электроприводов, шт | ||
50 | 32 | 32 |
Радиус действия сети, м | ||
20 | 1200 | От 50 до 1600 без ретрансляторов: каждый электропривод одновременно принимает и излучает сигнал сети, что позволяет избежать помех, таких как стены. |
Доступные функции управления | ||
Вы можете открыть или закрыть кран, а также остановить работу электропривода, контролировать положение заслонки, считывать параметры устройства и получать уведомления об ошибке. | Благодаря технологии Plug and Play вы можете устанавливать связь электроприводами и управлять устройствами, программировать их работу и получать сообщения об ошибках максимально быстро. | Благодаря технологии Plug and Play вы можете устанавливать связь электроприводами и управлять устройствами, программировать их работу и получать сообщения об ошибках максимально быстро. |
Дистанционное управление | ||
Посредством любых гаджетов IOS или Android. | Посредством панели управления, ПК и любых гаджетов IOS или Android. | Посредством панели управления, ПК и любых гаджетов IOS или Android. Доступно 12 каналов связи. |
Возможность ручного управления в режиме работы сети | ||
Нет | Да | Да |
Беспроводная сеть управления с помощью модуля Bluetooth | ||
Максимальное количество подключенных электроприводов, шт | ||
50 | ||
Радиус действия сети, м | ||
20 | ||
Доступные функции управления | ||
Вы можете открыть или закрыть кран, а также остановить работу электропривода, контролировать положение заслонки, считывать параметры устройства и получать уведомления об ошибке. | ||
Дистанционное управление | ||
Посредством любых гаджетов IOS или Android. | ||
Возможность ручного управления в режиме работы сети | ||
Нет |
Кабельная сеть управления с помощью системы Modbus | ||
Максимальное количество подключенных электроприводов, шт | ||
32 | ||
Радиус действия сети, м | ||
1200 | ||
Доступные функции управления | ||
Благодаря технологии Plug and Play вы можете устанавливать связь электроприводами и управлять устройствами, программировать их работу и получать сообщения об ошибках максимально быстро. | ||
Дистанционное управление | ||
Посредством панели управления, ПК и любых гаджетов IOS или Android. | ||
Возможность ручного управления в режиме работы сети | ||
Да |
Беспроводная сеть управления с помощью модуля Wi-Fi на базе протокола 802.15.4 | ||
Максимальное количество подключенных электроприводов, шт | ||
32 | ||
Радиус действия сети, м | ||
От 50 до 1600 без ретрансляторов: каждый электропривод одновременно принимает и излучает сигнал сети, что позволяет избежать помех, таких как стены. | ||
Доступные функции управления | ||
Благодаря технологии Plug and Play вы можете устанавливать связь электроприводами и управлять устройствами, программировать их работу и получать сообщения об ошибках максимально быстро. | ||
Дистанционное управление | ||
Посредством панели управления, ПК и любых гаджетов IOS или Android. Доступно 12 каналов связи. | ||
Возможность ручного управления в режиме работы сети | ||
Да |
Модель | S-20 | S-35 | S-55 | S-85 | S-140 | S-300 |
---|---|---|---|---|---|---|
Электропривод Aquaviva J+J серии J4C | ||||||
Продолжительность смены положения на 90°, с | 9 | 9 | 13 | 29 | 34 | 58 |
Максимальный крутящий момент блокировки, Нм | 25 | 38 | 60 | 90 | 170 | 350 |
Максимальный рабочий крутящий момент, Нм | 20 | 35 | 55 | 85 | 140 | 300 |
Тип фланца по стандарту ISO 5211 | Базовый: F03 / F04 / F05 Дополнительный: F07 * 15 мм |
Базовый: F03 / F04 / F05 Дополнительный: F07 * 15 мм |
F05 / F07 | F05 / F07 | Базовый: F07 / F10 Дополнительный: F12 |
Базовый: F07 / F10 Дополнительный: F12 |
Выходной привод с внутренней резьбой | Базовый: * 14 мм Дополнительный: * 9, * 11 мм | Базовый: * 14 мм Дополнительный: * 9, * 11 мм | Базовый: * 17 мм Дополнительный: * 11, * 14 мм | Базовый: * 17 мм Дополнительный: * 14 мм | Базовый: * 22 мм Дополнительный: * 17 мм | Базовый: * 22 мм Дополнительный: * 17 мм |
Вес, кг | 1.8 | 1.9 | 2.4 | 3 | 5.2 | 5.2 |
Материал главного вала (стержня) | Антикоррозийный полиамид | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
Диапазон переменного/постоянного тока блока питания (AC/DC), В | от 24 до 240 / от 24 до 135 | |||||
Рабочий цикл мотора, % | 75 | |||||
Максимальный рабочий угол, ° | от 0 до 270 | |||||
Тип контактов концевого выключателя | 4 SPST NO micro | |||||
Мощность автоматического нагревателя, Вт | 44319 | |||||
Большой кабельный разъем | DIN EN 175301-803, форма A | |||||
Малый кабельный разъем | DIN43650, тип C | |||||
Степень пылевлагозащиты по стандарту IEC 60529 | IP67 | |||||
Рабочая температура окружающей среды, °C | от - 20 до +70 | |||||
Материал корпуса и крышки | Антикоррозийный полиамид | |||||
Материал внешних винтов | Нержавеющая сталь | |||||
Материал шестерней | Нержавеющая сталь и полиамид | |||||
Материал индикатора для визуального контроля положения крана | Полиамид | |||||
Материал купола окна для визуального контроля положения крана | Поликарбонат | |||||
Материал регулируемых внутренних кулачков | Полиамид | |||||
Тип электродвигателя | Бесщеточный двигатель 24 В постоянного тока | |||||
Класс изоляции | B | |||||
Класс энергоэффективности по стандарту IEC 60034 | S4 | |||||
Дополнительное оборудование | ||||||
Сигнал для срабатывания цифрового позиционера - датчика для удаленного контроля положения крана | от 4 до 20 мА и от 0 до 20 мА, от 0 до 10 В и от 1 до 10 В | |||||
Аварийно-автономная отказная система с аккумулятором для автоматического закрытия крана в случае перебоев энергопитания | NC-NO | |||||
Цифровой потенциометр | 1 К, 5 К, 10 K | |||||
3 положения крана | 0° - 45° - 90° 0° - 90° - 180° |
Модель | S-20 | S-35 | S-55 |
---|---|---|---|
Электропривод Aquaviva J+J серии J4C | |||
Продолжительность смены положения на 90°, с | 9 | 9 | 13 |
Максимальный крутящий момент блокировки, Нм | 25 | 38 | 60 |
Максимальный рабочий крутящий момент, Нм | 20 | 35 | 55 |
Тип фланца по стандарту ISO 5211 | Базовый: F03 / F04 / F05 Дополнительный: F07 * 15 мм |
Базовый: F03 / F04 / F05 Дополнительный: F07 * 15 мм |
F05 / F07 |
Выходной привод с внутренней резьбой | Базовый: * 14 мм Дополнительный: * 9, * 11 мм | Базовый: * 14 мм Дополнительный: * 9, * 11 мм | Базовый: * 17 мм Дополнительный: * 11, * 14 мм |
Вес, кг | 1.8 | 1.9 | 2.4 |
Материал главного вала (стержня) | Антикоррозийный полиамид | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
Диапазон переменного/постоянного тока блока питания (AC/DC), В | от 24 до 240 / от 24 до 135 | ||
Рабочий цикл мотора, % | 75 | ||
Максимальный рабочий угол, ° | от 0 до 270 | ||
Тип контактов концевого выключателя | 4 SPST NO micro | ||
Мощность автоматического нагревателя, Вт | 44319 | ||
Большой кабельный разъем | DIN EN 175301-803, форма A | ||
Малый кабельный разъем | DIN43650, тип C | ||
Степень пылевлагозащиты по стандарту IEC 60529 | IP67 | ||
Рабочая температура окружающей среды, °C | от - 20 до +70 | ||
Материал корпуса и крышки | Антикоррозийный полиамид | ||
Материал внешних винтов | Нержавеющая сталь | ||
Материал шестерней | Нержавеющая сталь и полиамид | ||
Материал индикатора для визуального контроля положения крана | Полиамид | ||
Материал купола окна для визуального контроля положения крана | Поликарбонат | ||
Материал регулируемых внутренних кулачков | Полиамид | ||
Тип электродвигателя | Бесщеточный двигатель 24 В постоянного тока | ||
Класс изоляции | B | ||
Класс энергоэффективности по стандарту IEC 60034 | S4 | ||
Дополнительное оборудование | |||
Сигнал для срабатывания цифрового позиционера - датчика для удаленного контроля положения крана | от 4 до 20 мА и от 0 до 20 мА, от 0 до 10 В и от 1 до 10 В | ||
Аварийно-автономная отказная система с аккумулятором для автоматического закрытия крана в случае перебоев энергопитания | NC-NO | ||
Цифровой потенциометр | 1 К, 5 К, 10 K | ||
3 положения крана | 0° - 45° - 90° 0° - 90° - 180° |
Модель | S-85 | S-140 | S-300 |
---|---|---|---|
Электропривод Aquaviva J+J серии J4C | |||
Продолжительность смены положения на 90°, с | 29 | 34 | 58 |
Максимальный крутящий момент блокировки, Нм | 90 | 170 | 350 |
Максимальный рабочий крутящий момент, Нм | 85 | 140 | 300 |
Тип фланца по стандарту ISO 5211 | F05 / F07 | Базовый: F07 / F10 Дополнительный: F12 |
Базовый: F07 / F10 Дополнительный: F12 |
Выходной привод с внутренней резьбой | Базовый: * 17 мм Дополнительный: * 14 мм | Базовый: * 22 мм Дополнительный: * 17 мм | Базовый: * 22 мм Дополнительный: * 17 мм |
Вес, кг | 3 | 5.2 | 5.2 |
Материал главного вала (стержня) | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
Диапазон переменного/постоянного тока блока питания (AC/DC), В | от 24 до 240 / от 24 до 135 | ||
Рабочий цикл мотора, % | 75 | ||
Максимальный рабочий угол, ° | от 0 до 270 | ||
Тип контактов концевого выключателя | 4 SPST NO micro | ||
Мощность автоматического нагревателя, Вт | 44319 | ||
Большой кабельный разъем | DIN EN 175301-803, форма A | ||
Малый кабельный разъем | DIN43650, тип C | ||
Степень пылевлагозащиты по стандарту IEC 60529 | IP67 | ||
Рабочая температура окружающей среды, °C | от - 20 до +70 | ||
Материал корпуса и крышки | Антикоррозийный полиамид | ||
Материал внешних винтов | Нержавеющая сталь | ||
Материал шестерней | Нержавеющая сталь и полиамид | ||
Материал индикатора для визуального контроля положения крана | Полиамид | ||
Материал купола окна для визуального контроля положения крана | Поликарбонат | ||
Материал регулируемых внутренних кулачков | Полиамид | ||
Тип электродвигателя | Бесщеточный двигатель 24 В постоянного тока | ||
Класс изоляции | B | ||
Класс энергоэффективности по стандарту IEC 60034 | S4 | ||
Дополнительное оборудование | |||
Сигнал для срабатывания цифрового позиционера - датчика для удаленного контроля положения крана | от 4 до 20 мА и от 0 до 20 мА, от 0 до 10 В и от 1 до 10 В | ||
Аварийно-автономная отказная система с аккумулятором для автоматического закрытия крана в случае перебоев энергопитания | NC-NO | ||
Цифровой потенциометр | 1 К, 5 К, 10 K | ||
3 положения крана | 0° - 45° - 90° 0° - 90° - 180° |
электроприводов Aquaviva J+J серии J4C
- S-20
- S-35
- S-55
- S-85
- S-140
- S-300
для шаровых кранов и кранов Баттерфляй
Модель электропривода Aquaviva J+J | Шаровый кран EFFAST серии BK1 | Кран Баттерфляй EFFAST серии Pro Flow |
S-20 | от d16 до d63 мм | — |
S-35 | от d75 до d110 мм | d75 мм |
S-55 | — | от d90 до d110 мм |
S-85 | — | d125 мм и d140 мм |
S-140 | — | d160 мм |
S-300 | — | d200 мм и d225 мм |
электроприводов Aquaviva J+J серии J4C
- S-20
- S-35
- S-55
- S-85
- S-140
- S-300

№ | Код | Количество |
1 | AP00345 | 3 |
2 | AP00372 | 1 |
3 | AP00346 | 1 |
4 | AP00053 | 3 |
5 | AP00133 | 1 |
6 | MM00258 | 1 |
7 | AP00541 | 12 |
8 | AP00455 | 1 |
9 | AP00050 | 1 |
10 | AP00044 | 1 (*14) |
10 | AP00043 | 1(*11) |
10 | AP00042 | 1(*09) |
11 | MM00187 | 1 |
12 | AP00456 | 1 |
13 | AP00056 | 1 |
14 | AP00054 | 1 |
15 | AP00457 | 1 |
16 | AP01098 | 4 |
17 | AP00067 | 1 |
18 | AP00068 | 1 |
19 | MM00004 | 1 |
19 | +AP00069 | 1 |
20 | AP01099 | 2 |
21 | MM01382 | 1 |
21 | +AP00013 | 1 |
21 | +AP01042 | 1 |
21 | +AP00084 | 1 |
22 | AP00340 * | 1 |
23 | AP00023 | 1 |
24 | AP00037 | 1 |
25 | AP00083 | 1 |

№ | Код | Количество |
26 | AP00057 | 3 |
27 | AP00794 | 1 |
28 | AP00991 | 1 |
29 | AP01013 | 3 |
30 | AP01000 | 1 |
31 | AP00343 | 1 |
32 | AP00031 | 12 |
33 | AP00014 | 1 |
34 | AP00251 | 1 |
35 | AP00974 | 1 (*14) |
36 | AP00032 | 1(*11) |
37 | AP00021 | 1(*09) |
38 | AP00960 | 1 |
39 | AP00143 | 1 |
40 | AP00955 | 1 |
41 | AP00861 | 1 |
42 | AP00145 | 1 |

№ | Код | Количество |
43 | AP00533 | 1 |
44 | AP00080 | 4 |
45 | AP01047 | 1 |
46 | AP01045 | 1 |
47 | AP00159 | 1 |
48 | AP00376 | 1 |
49 | MM01211 | 2 |
50 | MM01210 | 2 |
51 | AP01000 | 2 |
52 | AP00070 | 6 |
53 | AP00048 | 1 |
54 | AP01015 | 1 |
55 | AP01017 | 1 |
56 | AP00911 | 2 |
57 | AP00879 | 1 |
58 | AP01056 | 1 |
59 | AP00926 | 1 |
60 | AP00161 | 1 |
61 | AP01066 | 1 |
62 | MM01324 | 1 |

№ | Код | Количество |
1 | AP00372 | 1 |
2 | AP00345 | 1 |
3 | AP00346 | 1 |
4 | AP00053 | 3 |
5 | AP00133 | 1 |
6 | MM00258 | 1 |
7 | AP00541 | 11 |
8 | AP00455 | 1 |
9 | AP00050 | 1 |
10 | AP00044 | 1 (*14) |
10 | AP00043 | 1(*11) |
10 | AP00042 | 1(*09) |
11 | MM00187 | 1 |
12 | AP00456 | 1 |
13 | AP00056 | 1 |
14 | AP00054 | 1 |
15 | AP00457 | 1 |
16 | AP01098 | 4 |
17 | AP00067 | 1 |
18 | AP00068 | 1 |
19 | AP01099 | 1 |
20 | MM00004 | 1 |
20 | +AP00069 | 2 |
21 | MM01382 | 1 |
21 | +AP00013 | 1 |
21 | +AP01042 | 1 |
21 | +AP00084 | 1 |
22 | AP00340 * | 1 |
23 | AP00023 | 1 |
24 | AP00037 | 1 |
25 | AP00083 | 1 |
26 | AP00162 | 1 |

№ | Код | Количество |
27 | AP00794 | 1 |
28 | AP01013 | 1 |
29 | AP00991 | 1 |
30 | AP00031 | 1 |
31 | AP01000 | 3 |
32 | AP00343 | 2 |
33 | AP00014 | 3 |
34 | AP00032 | 3 |
35 | AP00251 | 1 |
36 | AP00974 | 1 |
37 | AP00021 | 1 |
38 | AP00960 | 1 |
39 | AP00143 | 1 |
40 | AP00955 | 1 |
41 | AP00861 | 1 |
42 | AP00145 | 1 |

№ | Код | Количество |
43 | AP00159 | 1 |
44 | AP00376 | 1 |
45 | AP00161 | 1 |
46 | MM01211 | 1 |
47 | MM01210 | 1 |
48 | AP01000 | 3 |
49 | AP01023 | 1 |
50 | AP01017 | 1 |
51 | AP00070 | 6 |
52 | AP01028 | 1 |
53 | AP00048 | 1 |
54 | AP00057 | 1 |
55 | AP00911 | 2 |
56 | AP00879 | 2 |
57 | AP01056 | 1 |
58 | AP00926 | 1 |
59 | MM01324 | 1 |
60 | AP00080 | 4 |
61 | AP01066 | 1 |
62 | AP01045 | 1 |
63 | AP01047 | 1 |
64 | AP00533 | 1 |

№ | Код | Количество |
1 | AP00083 | 1 |
2 | AP00053 | 7 |
3 | AP00037 | 1 |
4 | AP00345 | 3 |
5 | AP00372 | 1 |
6 | AP00346 | 1 |
7 | AP00133 | 1 |
8 | MM00258 | 1 |
9 | AP00340* | 1 |
10 | AP00541 | 7 |
11 | AP00036 | 1 |
10 | AP00042 | 1(*09) |
11 | MM00187 | 1 |
12 | AP00049 | 1 |
13 | AP00046 | 1(*17) |
13 | AP00150 | 1(*11) |
13 | AP00045 | 1(*14) |
14 | MM00140 | 1 |
15 | AP00016 | 1 |
16 | AP00110 | 1 |
17 | AP00056 | 1 |
18 | AP00054 | 1 |
19 | AP00457 | 1 |
20 | AP01098 | 4 |
21 | AP00067 | 1 |
22 | AP00068 | 1 |
23 | AP01099 | 2 |
24 | MM00004 | 1 |
24 | +AP00069 | 1 |
25 | MM01382 | 1 |
25 | +AP00013 | 1 |
25 | +AP01042 | 1 |
25 | +AP00084 | 1 |
26 | AP00023 | 1 |
27 | AP00162 | 1 |

№ | Код | Количество |
28 | AP00533 | 1 |
29 | AP01047 | 1 |
30 | AP00080 | 4 |
31 | AP01045 | 1 |
32 | AP00377 | 1 |
33 | AP00159 | 1 |
34 | AP00161 | 1 |
35 | MM01211 | 2 |
36 | MM01210 | 2 |
37 | AP01000 | 4 |
38 | AP00059 | 1 |
39 | AP00492 | 6 |
40 | AP00291 | 2 |
41 | AP00911 | 2 |
42 | AP00079 | 1 |
43 | AP01056 | 1 |
44 | AP00926 | 1 |
45 | AP01066 | 1 |
46 | MM01324 | 1 |

№ | Код | Количество |
47 | MM00099 | 1 |
48 | AP01000 | 4 |
49 | AP00212 | 1 |
50 | AP00281 | 1 |
51 | AP00378 | 1 |
52 | AP00077 | 4 |
53 | AP00048 | 1 |
54 | AP00052 | 4 |
55 | AP00053 | 7 |
56 | AP00064 | 1 |
57 | AP00539 | 1 |
58 | AP00655 | 1 |
59 | AP00145 | 2 |
60 | AP00249 | 1 |
61 | AP00866 | 1 |
62 | AP00014 | 4 |
63 | AP00745 | 1 |
64 | AP00881 | 1 |

№ | Код | Количество |
1 | AP01103 | 1 |
2 | AP00345 | 3 |
3 | AP00372 | 1 |
4 | AP00346 | 1 |
5 | AP00053 | 7 |
6 | AP00133 | 1 |
7 | AP00340* | 1 |
8 | AP00541 | 7 |
9 | AP00036 | 1 |
10 | AP00049 | 1 |
11 | AP00046 | 1(*17) |
11 | AP00045 | 1(*14) |
11 | AP00150 | 1(*11) |
12 | MM00140 | 1 |
13 | AP00016 | 1 |
14 | AP00110 | 1 |
15 | AP00056 | 1 |
16 | AP00054 | 1 |
17 | AP00547 | 1 |
18 | AP01098 | 4 |
19 | AP00067 | 1 |
20 | AP00068 | 1 |
21 | AP01099 | 2 |
22 | MM00004 | 1 |
22 | +AP00069 | 1 |
23 | MM01382 | 1 |
23 | +AP00084 | 1 |
23 | +AP01042 | 1 |
23 | +AP00013 | 1 |
24 | AP00023 | 1 |
25 | AP00037 | 1 |
26 | AP00162 | 1 |

№ | Код | Количество |
27 | AP00533 | 1 |
28 | AP00080 | 4 |
29 | AP01047 | 1 |
30 | AP01045 | 1 |
31 | MM00258 | 1 |
32 | AP00159 | 1 |
33 | AP00161 | 1 |
34 | MM01211 | 2 |
35 | MM01210 | 2 |
36 | AP01000 | 4 |
37 | AP00377 | 1 |
38 | AP00492 | 6 |
39 | AP00048 | 1 |
40 | AP00058 | 1 |
41 | AP00291 | 2 |
42 | AP00911 | 2 |
43 | AP00079 | 1 |
44 | AP01056 | 1 |
45 | AP00926 | 1 |
46 | AP01066 | 1 |
47 | MM01324 | 1 |

№ | Код | Количество |
48 | AP00874 | 1 |
49 | AP00281 | 1 |
50 | AP00378 | 1 |
51 | AP00039 | 1 |
52 | AP00263 | 1 |
53 | AP00437 | 1 |
54 | AP00015 | 2 |
55 | AP00875 | 2 |
56 | AP00077 | 4 |
57 | AP00065 | 1 |
58 | AP00053 | 7 |
59 | AP00052 | 4 |
60 | AP00866 | 1 |
61 | AP00539 | 1 |
62 | AP00014 | 5 |
63 | AP00145 | 2 |
64 | AP00655 | 1 |
65 | AP00873 | 1 |
66 | AP00143 | 1 |
67 | AP00790 | 1 |
68 | MM00099 | 1 |

№ | Код | Количество |
1 | AP00372 | 1 |
2 | AP00345 | 3 |
3 | AP00346 | 1 |
4 | AP00053 | 3 |
5 | AP01166 | 1 |
6 | AP1165 | 1 |
7 | MM00801 | 1 |
7 | +AP01042 | 1 |
7 | +AP00013 | 1 |
7 | +AP00084 | 1 |
8 | AP01098 | 8 |
9 | AP00067 | 1 |
10 | AP00066 | 1 |
11 | MM00321 | 1 |
11 | +AP00069 | 1 |
12 | AP00414 | 1 |
13 | AP00966 | 4 |
14 | AP00968 | 4 |
15 | AP00962 | 1 |
16 | AP00973 | 4 |
17 | AP00017 | 1 |
18 | AP00413 | 1 |
19 | AP00412 | 1 |
20 | AP00127 | 1(*22) |
20 | AP00280 | 1(*17) |
20 | AP00217 | 1(*27) |
21 | AP00967 | 4 |
22 | AP00541 | 9 |
23 | AP01128 | 1 |
24 | AP00054 | 1 |
25 | AP00056 | 1 |
26 | AP00474 | 1 |
27 | AP01095 | 1 |
28 | AP01088* | 1 |
29 | AP00604 | 1 |
30 | AP00318 | 1 |
31 | AP00321 | 1 |
32 | AP00292 | 1 |
33 | AP00162 | 1 |

№ | Код | Количество |
34 | AP01111 | 1 |
35 | AP00080 | 5 |
36 | AP01108 | 1 |
37 | AP01045 | 1 |
38 | MM00258 | 1 |
39 | AP00161 | 1 |
40 | AP00864 | 1 |
41 | MM01211 | 2 |
42 | MM01210 | 2 |
43 | AP01000 | 1 |
44 | AP00423 | 1 |
45 | AP01096 | 1 |
46 | AP00964 | 5 |
47 | AP00291 | 2 |
48 | AP00911 | 2 |
49 | AP00079 | 1 |
50 | AP01057 | 1 |
51 | AP00926 | 1 |
52 | AP01066 | 1 |
52 | +AP01126 | 1 |
53 | +AP01126 | 1 |

№ | Код | Количество |
54 | AP01114 | 1 |
55 | AP00928 | 1 |
56 | AP00014 | 6 |
57 | AP00312 | 1 |
58 | MM01339 | 1 |
59 | AP00145 | 2 |
60 | AP00817 | 1 |
61 | AP00818 | 1 |
62 | AP00816 | 1 |
63 | AP00442 | 1 |
64 | AP00965 | 5 |
65 | AP00953 | 1 |
66 | AP00963 | 4 |
67 | AP00446 | 1 |
68 | AP00307 | 1 |
69 | AP00143 | 1 |
70 | AP00960 | 2 |
71 | AP00867 | 1 |
72 | AP00974 | 1 |
73 | AP00951 | 1 |
74 | AP00974 | 1 |
75 | AP00835 | 1 |
76 | AP00860 | 1 |
77 | AP00865 | 1 |

№ | Код | Количество |
1 | AP00162 | 1 |
2 | AP00292 | 1 |
3 | AP00372 | 1 |
4 | AP00345 | 3 |
5 | AP00346 | 1 |
6 | AP00053 | 3 |
7 | AP01166 | 1 |
8 | MM00801 | 1 |
8 | +AP01042 | 1 |
8 | +AP00013 | 1 |
8 | +AP00084 | 1 |
9 | AP01098 | 8 |
10 | AP00067 | 1 |
11 | AP00066 | 1 |
12 | MM00321 | 1 |
12 | +AP00069 | 1 |
13 | AP00414 | 1 |
14 | AP00966 | 4 |
15 | AP00968 | 4 |
16 | AP00962 | 1 |
17 | AP00973 | 4 |
18 | AP00127 | 1(*22) |
18 | AP00280 | 1(*17) |
18 | AP00412 | 1 |
20 | AP00413 | 1 |
21 | AP00017 | 1 |
22 | AP00967 | 4 |
23 | AP00474 | 1 |
24 | AP00056 | 1 |
25 | AP00054 | 1 |
26 | AP01128 | 1 |
27 | AP00541 | 9 |
28 | AP01095 | 1 |
29 | AP01088* | 1 |
30 | AP01165 | 1 |
31 | AP00604 | 1 |
32 | AP00318 | 1 |
33 | AP00321 | 1 |

№ | Код | Количество |
34 | AP01111 | 1 |
35 | AP00080 | 5 |
36 | AP01108 | 1 |
37 | AP01045 | 1 |
38 | MM00258 | 1 |
39 | AP00161 | 1 |
40 | AP00864 | 1 |
41 | MM01211 | 2 |
42 | MM01210 | 2 |
43 | AP01000 | 1 |
44 | AP00964 | 5 |
45 | AP00423 | 1 |
46 | AP01096 | 1 |
47 | AP00291 | 2 |
48 | AP00911 | 2 |
49 | AP00079 | 1 |
50 | AP01057 | 1 |
51 | AP00926 | 1 |
52 | AP01066 | 1 |
52 | +AP01126 | 1 |
53 | MM01324 | 1 |

№ | Код | Количество |
54 | AP01114 | 1 |
55 | AP001133 | 1 |
56 | AP00014 | 6 |
57 | AP00312 | 1 |
58 | MM01339 | 1 |
59 | AP00145 | 2 |
60 | AP00817 | 1 |
61 | AP00818 | 1 |
62 | AP00867 | 1 |
63 | AP00816 | 1 |
64 | AP00442 | 1 |
65 | AP00953 | 1 |
66 | AP00965 | 5 |
67 | AP00911 | 4 |
68 | AP00446 | 1 |
69 | AP00307 | 1 |
70 | AP00143 | 1 |
71 | AP00960 | 2 |
72 | AP00974 | 1 |
73 | AP00951 | 1 |
74 | AP01115 | 1 |
75 | AP00835 | 1 |
76 | AP00860 | 1 |
77 | AP00865 | 1 |












Aquaviva J+J серии J4C в трубопроводе бассейна


- 1 Бассейн
